2025年秋季東京都大会から2026年夏の東東京大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、2026年世代の東東京高校野球ランキング最終版です。
※本ランキングは高校野球ランキングPLUS独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 東東京高校野球ランキング
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 関東一 | 94.83 | 都準優勝 | 都優勝 | 東優勝 |
| 🥈2 | 私 | 帝京 | 74.22 | 都優勝 | 都4回戦 | 東ベスト4 |
| 🥉3 | 私 | 二松学舎大附 | 59.25 | 都3回戦 | 都3回戦 | 東準優勝 |
| 4 | 私 | 目黒日大 | 44.74 | 一次予選 | 都2回戦 | 東ベスト4 |
| 5 | 私 | 岩倉 | 41.93 | 都2回戦 | 都ベスト4 | 東5回戦 |
| 6 | 私 | 明大中野 | 40.25 | 都2回戦 | 都4回戦 | 東ベスト8 |
| 7 | 私 | 淑徳 | 38.71 | 都2回戦 | 都ベスト8 | 東5回戦 |
| 8 | 私 | 東亜学園 | 37.28 | 都1回戦 | 都4回戦 | 東ベスト8 |
| 9 | 私 | 錦城学園 | 36.11 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東ベスト8 |
| 10 | 私 | 郁文館 | 35.90 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東ベスト8 |
| 11 | 私 | 成立学園 | 34.53 | 都ベスト8 | 都2回戦 | 東5回戦 |
| 12 | 私 | 駿台学園 | 32.53 | 都1回戦 | 都3回戦 | 東5回戦 |
| 13 | 私 | 安田学園 | 31.14 | 都1回戦 | 都4回戦 | 東5回戦 |
| 14 | 私 | 立正大立正 | 28.09 | 都2回戦 | 都3回戦 | 東4回戦 |
| 15 | 私 | 日体大荏原 | 27.95 | 都3回戦 | 都3回戦 | 東4回戦 |
| 16 | 私 | 大森学園 | 27.66 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東5回戦 |
| 17 | 公 | 城東 | 27.51 | 都3回戦 | 都3回戦 | 東4回戦 |
| 18 | 公 | 小山台 | 27.48 | 一次予選 | 都1回戦 | 東5回戦 |
| 19 | 私 | 修徳 | 27.33 | 都2回戦 | 都3回戦 | 東3回戦 |
| 20 | 私 | 海城 | 27.30 | 一次予選 | 都3回戦 | 東4回戦 |
| 21 | 私 | 実践学園 | 25.91 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東4回戦 |
| 22 | 公 | 田園調布 | 24.48 | 一次予選 | 都1回戦 | 東5回戦 |
| 23 | 公 | 江戸川 | 24.12 | 都1回戦 | 都3回戦 | 東4回戦 |
| 24 | 私 | 大東大一 | 23.11 | 一次予選 | 都2回戦 | 東3回戦 |
| 25 | 私 | 早稲田 | 20.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東4回戦 |
| 26 | 私 | 堀越 | 19.99 | 一次予選 | 都1回戦 | 東4回戦 |
| 27 | 私 | 東海大高輪台 | 19.69 | 都ベスト8 | 都3回戦 | 東2回戦 |
| 28 | 公 | 武蔵丘 | 19.61 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東4回戦 |
| 29 | 私 | 芝浦工大附 | 17.85 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 30 | 公 | 紅葉川 | 17.48 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 31 | 公 | 日比谷 | 17.15 | 一次予選 | 都1回戦 | 東4回戦 |
| 32 | 私 | 成城 | 17.01 | 都1回戦 | 都3回戦 | 東3回戦 |
| 33 | 公 | 鷺宮 | 16.32 | 一次予選(連合) | 都2回戦(連合) | 東3回戦 |
| 34 | 私 | 共栄学園 | 15.83 | 都1回戦 | 都4回戦 | 東3回戦 |
| 35 | 私 | 立教池袋 | 15.44 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 36 | 公 | 雪谷 | 15.41 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 37 | 私 | 高輪 | 15.20 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 38 | 私 | 攻玉社 | 15.20 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 39 | 私 | 芝 | 15.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東4回戦 |
| 40 | 公 | 高島 | 12.47 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東3回戦 |
| 41 | 私 | 朋優学院 | 12.33 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東3回戦 |
| 42 | 私 | 目白研心 | 12.07 | 一次予選 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 43 | 公 | 竹台 | 12.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 43 | 公 | 板橋 | 12.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 45 | 私 | 國學院 | 10.65 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 46 | 私 | 豊南 | 10.54 | 都1回戦 | 都3回戦 | 東1回戦 |
| 47 | 公 | 文京 | 10.28 | 都1回戦 | 都3回戦 | 東2回戦 |
| 48 | 公 | 小松川 | 10.21 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 49 | 公 | 広尾 | 10.00 | 都3回戦 | 都2回戦 | 東2回戦 |
| 49 | 私 | 日大一 | 10.00 | 一次予選 | 都2回戦 | 東2回戦 |
| 49 | 区 | 九段中等 | 10.00 | 一次予選 | 都2回戦 | 東2回戦 |
| 49 | 私 | 北里順天 | 10.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 49 | 私 | 足立学園 | 10.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 54 | 私 | 正則学園 | 9.85 | 一次予選 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 55 | 公 | 戸山 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 55 | 私 | 日本工大駒場 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 55 | 私 | 多摩大目黒 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 55 | 公 | 東 | 9.78 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 59 | 私 | 立志舎 | 9.71 | 一次予選 | 都2回戦 | 東2回戦 |
| 60 | 公 | 光丘 | 9.64 | 一次予選 | 都2回戦(連合) | 西1回戦(連合) |
| 61 | 私 | 昭和一 | 8.41 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 62 | 国 | 筑波大附 | 8.36 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 63 | 私 | 正則 | 8.34 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 64 | 公 | 王子総合 | 8.22 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 65 | 公 | 葛飾野 | 7.93 | 都1回戦 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 66 | 公 | 足立新田 | 7.93 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 67 | 私 | 日大豊山 | 7.72 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 67 | 公 | 墨田工科 | 7.72 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 69 | 私 | 獨協 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 69 | 私 | 東京成徳大高 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 69 | 私 | 青稜 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 69 | 公 | 大山 | 7.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東3回戦 |
| 69 | 公 | 青山 | 7.50 | 一次予選 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 69 | 公 | 桜修館 | 7.50 | 都1回戦 | 都1回戦 | 東3回戦 |
| 75 | 私 | 東京 | 5.29 | 都1回戦 | 都2回戦 | 東2回戦 |
| 76 | 公 | 小岩 | 5.00 | 都2回戦 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 76 | 私 | 日本ウェルネス | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 76 | 私 | 東京実 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 76 | 私 | 聖学院 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 76 | 私 | 城西大城西 | 5.00 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 81 | 公 | 新宿 | 4.93 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 81 | 私 | 城北 | 4.93 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 81 | 公 | 篠崎 | 4.93 | 一次予選 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 84 | 公 | 荒川工科 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東1回戦(連合) |
| 84 | 公 | 大島海洋国際 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東1回戦(連合) |
| 84 | 公 | 北豊島工科 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東1回戦(連合) |
| 84 | 公 | 目黒 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 84 | 私 | 東洋 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 84 | 公 | 大崎 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 84 | 私 | 上野学園 | 2.50 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 84 | 公 | 大島 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦 |
| 84 | 公 | 足立西 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 84 | 公 | 科学技術 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 84 | 公 | 国際 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 84 | 公 | 駒場 | 2.50 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 足立工科 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 出場なし |
| 96 | 私 | 広尾学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東1回戦 |
| 96 | 公 | つばさ総合 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東1回戦 |
| 96 | 私 | 自由ヶ丘学園 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東1回戦 |
| 96 | 私 | 渋谷教育渋谷 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東1回戦 |
| 96 | 公 | 六郷工科 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 両国 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 本郷 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 淵江 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 富士 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 深川 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 八丈 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 日本橋 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 豊島学院 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 巣鴨 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 昭和鉄道 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 淑徳巣鴨 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 品川翔英 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 産技高専 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 桜丘 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 駒込 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 京華商 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 京華 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 葛飾商 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 学習院 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 開成 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 大森 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 麻布 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 目黒学院 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 文教大附 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 千早 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 葛飾総合 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 葛西工科 | 0.00 | 一次予選 | 出場なし | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 葛西南 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 東2回戦 |
| 96 | 私 | 青山学院 | 0.00 | 都1回戦 | 都1回戦 | 東2回戦 |
| 96 | 公 | 農産 | 0.00 | 一次予選 | 一次予選 | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 青井 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 足立東 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 大田桜台 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 桐ヶ丘 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 三商 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 中野工科 | 0.00 | 一次予選(連合) | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 南葛飾 | 0.00 | 出場なし | 一次予選(連合) | 東2回戦(連合) |
| 96 | 公 | 三田 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 東2回戦(連合) |
※ランキングの計算対象は、2025年秋季東京都大会・関東大会・明治神宮大会、2026年春季一次予選・東京都大会・関東大会・センバツ、2026年夏季東東京大会・甲子園です。
※「敗退」の表記は省略し、例えば準決勝敗退は「ベスト4」、準々決勝敗退は「ベスト8」と表記しています。
※ポイントの算出方法については、別ページのランキング算出方法をご覧ください。


2026.png)
コメント