対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
群馬県 5位
最終ポイント
37.54 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 秋季県大会 | 1回戦 | 利根商 | 6-5 | ○ | ― | ― |
| 9/14 | 秋季県大会 | 2回戦 | 西邑楽 | 11-0 | ○ | ― | ― |
| 9/20 | 秋季県大会 | 3回戦 | 安中総合 | 2-0 | ○ | ― | ― |
| 9/27 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 高崎商大付 | 1-4 | ● | +15.00 | 15.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 春季県大会 | 2回戦 | 中央中等 | 6-1 | ○ | +4.43 | 19.43 |
| 4/22 | 春季県大会 | 3回戦 | 館林商工 | 8-1 | ○ | +4.71 | 24.14 |
| 4/25 | 春季県大会 | 準々決勝 | 前橋商 | 2-7 | ● | ― | 24.14 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 群馬大会 | 1回戦 | 太田東 | 3-1 | ○ | +6.29 | 30.43 |
| 7/13 | 群馬大会 | 2回戦 | 館林 | 5-1 | ○ | +7.11 | 37.54 |
| 7/20 | 群馬大会 | 3回戦 | 樹徳 | 0-10 | ● | ― | 37.54 |
秋季県大会の最終成績で初期ポイントを決定。春季県大会はI=10、夏季県大会はI=15で勝利時のみ加点。秋季・春季関東大会は勝利1試合につき10pt、夏の甲子園は勝利1試合につき25pt。敗戦による減点はありません。連合チームの試合前ポイントは構成校の平均を使い、獲得ポイントを構成校へ等しく加算します。
