対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
千葉県 11位
最終ポイント
39.10 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 秋季地区予選 | 1回戦 | 市立柏 | 4-3 | ○ | ― | ― |
| 8/20 | 秋季地区予選 | 2回戦 | 市原中央 | 1-6 | ● | ― | ― |
| 9/2 | 秋季敗者復活戦 | 2回戦 | 君津商 | 6-2 | ○ | ― | ― |
| 9/4 | 秋季敗者復活戦 | 3回戦 | 柏井 | 8-0 | ○ | ― | ― |
| 09/20 | 秋季県大会 | 1回戦 | 日大習志野 | 10-3 | ○ | ― | ― |
| 09/21 | 秋季県大会 | 2回戦 | 光英VERITAS | 6-12 | ● | +5.00 | 5.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 柏中央 | 8-3 | ○ | +2.43 | 7.43 |
| 04/18 | 春季県大会 | 1回戦 | 西武台千葉 | 3-2 | ○ | +5.00 | 12.43 |
| 04/19 | 春季県大会 | 2回戦 | 八千代松陰 | 1-3 | ● | +0.00 | 12.43 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | 千葉大会 | 1回戦 | 鎌ケ谷 | 3-2 | ○ | +6.43 | 18.86 |
| 07/11 | 千葉大会 | 2回戦 | 千葉学芸 | 2-1 | ○ | +7.96 | 26.82 |
| 07/14 | 千葉大会 | 3回戦 | 印旛明誠 | 9-2 | ○ | +5.86 | 32.68 |
| 07/18 | 千葉大会 | 4回戦 | 柏井 | 12-2 | ○ | +6.42 | 39.10 |
| 07/20 | 千葉大会 | 5回戦 | 習志野 | 1-2 | ● | +0.00 | 39.10 |
試合日について
※試合日は原則として公式組合せ表に記載された予定日を採用しています。雨天順延などにより、実際の試合日と異なる場合があります。
ポイントについて
秋季県大会は最終成績をもとに初期ポイントを決定します。春の地区予選はI=5、春の県大会はI=10、夏の千葉大会はI=15として、対戦時点のポイント差から期待勝率を算出し、勝利した場合のみポイントを加算しています。敗戦による減点はありません。
秋季関東大会は1勝+10.00pt、明治神宮大会は1勝+15.00pt、春季関東大会は1勝+10.00pt、センバツは1勝+20.00pt、夏の甲子園は1勝+25.00ptです。県外校との対戦は固定ポイントを勝利時のみ加算します。
※ I は大会・試合の重要度です。
秋季県大会は最終成績をもとに初期ポイントを決定します。春の地区予選はI=5、春の県大会はI=10、夏の千葉大会はI=15として、対戦時点のポイント差から期待勝率を算出し、勝利した場合のみポイントを加算しています。敗戦による減点はありません。
秋季関東大会は1勝+10.00pt、明治神宮大会は1勝+15.00pt、春季関東大会は1勝+10.00pt、センバツは1勝+20.00pt、夏の甲子園は1勝+25.00ptです。県外校との対戦は固定ポイントを勝利時のみ加算します。
※ I は大会・試合の重要度です。
