対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
埼玉県 40位
最終ポイント
14.98 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 1回戦 | 熊谷 | 11-10 | ○ | ― | ― |
| 9/4~9/17 | 秋季地区予選 | 代表決定戦 | 栄北 | 6-2 | ○ | ― | ― |
| 9/26~10/5 | 秋季県大会 | 1回戦 | 春日部共栄 | 4-6 | ● | +0.00 | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/10~4/17 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 国際学院 | 6-2 | ○ | +2.57 | 2.57 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 1回戦 | 不動岡 | 8-0 | ○ | +5.14 | 7.72 |
| 4/23~5/5 | 春季県大会 | 2回戦 | 浦和 | 5-6 | ● | +0.00 | 7.72 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 2回戦 | 伊奈学園 | 8-5 | ○ | +7.27 | 14.98 |
| 7/8~7/26 | 夏季県大会 | 3回戦 | 浦和実業 | 1-7 | ● | +0.00 | 14.98 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
