対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
🥇 宮城県 1位
最終ポイント
179.19 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/15 | 秋季県大会 | 2回戦 | 仙台商 | 13-0 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/16 | 秋季県大会 | 3回戦 | 古川学園 | 15-2 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/18 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 東北学院 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/21 | 秋季県大会 | 準決勝 | 名取北 | 11-1 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/23 | 秋季県大会 | 決勝 | 東北 | 2-1 | ○ | +30.00 | 30.00 |
| 2025/10/10 | 秋季東北大会 | 2回戦 | 秋田中央 | 14-0 | ○ | +10.00 | 40.00 |
| 2025/10/13 | 秋季東北大会 | 準々決勝 | 聖光学院 | 1-4 | ● | +0.00 | 40.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 春季1次予選 | 中部 | 仙台工業 | 23-0 | ○ | +1.42 | 41.42 |
| 4/26 | 春季1次予選 | 中部 | 仙台第一 | 8-0 | ○ | +1.69 | 43.11 |
| 2026/5/17 | 春季県大会 | 2回戦 | 東陵 | 8-1 | ○ | +3.19 | 46.30 |
| 2026/5/20 | 春季県大会 | 準々決勝 | 石巻 | 9-2 | ○ | +3.86 | 50.16 |
| 2026/5/23 | 春季県大会 | 準決勝 | 利府 | 10-2 | ○ | +3.81 | 53.97 |
| 2026/5/24 | 春季県大会 | 決勝 | 東北 | 4-1 | ○ | +6.20 | 60.17 |
| 2026/6/10 | 春季東北大会 | 準々決勝 | 東海大山形 | 8-3 | ○ | +10.00 | 70.17 |
| 2026/6/12 | 春季東北大会 | 準決勝 | 青森山田 | 7-6 | ○ | +10.00 | 80.17 |
| 2026/6/14 | 春季東北大会 | 決勝 | 聖光学院 | 9-10 | ● | +0.00 | 80.17 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 仙台 | 21-0 | ○ | +3.75 | 83.92 |
| 2026/7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 登米総合産業 | 22-0 | ○ | +3.75 | 87.67 |
| 2026/7/22 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 古川学園 | 5-1 | ○ | +3.75 | 91.42 |
| 2026/7/27 | 夏季県大会 | 準決勝 | 東北学院榴ケ岡 | 7-0 | ○ | +4.00 | 95.42 |
| 2026/7/28 | 夏季県大会 | 決勝 | 東北 | 4-1 | ○ | +8.77 | 104.19 |
| 2026/8/5 | 夏の甲子園 | 1回戦 | 札幌日大 | 3-1 | ○ | +25.00 | 129.19 |
| 2026/8/12 | 夏の甲子園 | 2回戦 | 花咲徳栄 | 1-0 | ○ | +25.00 | 154.19 |
| 2026/8/15 | 夏の甲子園 | 3回戦 | 拓大紅陵 | 6-3 | ○ | +25.00 | 179.19 |
| 2026/8/18 | 夏の甲子園 | 準々決勝 | 智辯和歌山 | 3-11 | ● | +0.00 | 179.19 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
