対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
宮城県 10位
最終ポイント
30.50 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季1次予選 | 代表決定戦 | 石巻西 | 8-4 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/14 | 秋季県大会 | 2回戦 | 多賀城 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/16 | 秋季県大会 | 3回戦 | 仙台第一 | 4-1 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/19 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 気仙沼 | 6-7 | ● | +15.00 | 15.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 春季1次予選 | 東部 | 多賀城 | 1-9 | ● | +0.00 | 15.00 |
| 5/2 | 春季1次予選 | 東部 | 石巻工業 | 2-1 | ○ | +2.14 | 17.14 |
| 5/4 | 春季2次予選 | 東部 | 石巻 | 3-8 | ● | +0.00 | 17.14 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 夏季県大会 | 1回戦 | 築館 | 5-4 | ○ | +6.46 | 23.60 |
| 2026/7/16 | 夏季県大会 | 2回戦 | 宮城県工業 | 13-10 | ○ | +6.90 | 30.50 |
| 2026/7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 仙台商 | 3-4 | ● | +0.00 | 30.50 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
