対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
宮城県 18位
最終ポイント
20.14 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 秋季1次予選 | 代表決定戦 | 仙台高専名取 | 8-1 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/14 | 秋季県大会 | 2回戦 | 仙台第一 | 0-7 | ● | +0.00 | 0.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/29 | 春季1次予選 | 東部 | 佐沼 | 2-1 | ○ | +2.50 | 2.50 |
| 5/2 | 春季1次予選 | 東部 | 日本ウェルネス | 1-2 | ● | +0.00 | 2.50 |
| 5/4 | 春季2次予選 | 東部 | 松島 | 8-2 | ○ | +2.50 | 5.00 |
| 2026/5/16 | 春季県大会 | 1回戦 | 石巻 | 1-2 | ● | +0.00 | 5.00 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/11 | 夏季県大会 | 1回戦 | 小牛田農林 | 11-1 | ○ | +7.07 | 12.07 |
| 2026/7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 仙台第一 | 4-2 | ○ | +8.07 | 20.14 |
| 2026/7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 東北 | 1-5 | ● | +0.00 | 20.14 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
