2025年秋季大会から2026年夏の大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、岩手県高校野球ランキングの最終版です。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
高校名をクリックして戦歴をチェック!
各高校の公式戦の結果や、世代別の戦歴をご覧いただけます。
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 花巻東 | 202.50 | 県優勝/東北優勝(4勝)/神宮ベスト4(1勝) | センバツ1回戦/県優勝/東北ベスト8(1勝) | 県優勝/甲子園ベスト8(3勝) |
| 🥈2 | 私 | 盛岡大付 | 55.42 | 県1回戦 | 県準優勝/東北1回戦 | 県準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 一関学院 | 54.15 | 県準優勝/東北2回戦 | 県ベスト8 | 県ベスト4 |
| 4 | 公 | 一関第一 | 49.12 | 県4位 | 地区予選 | 県ベスト4 |
| 5 | 私 | 盛岡誠桜 | 41.34 | 県ベスト8 | 県3位 | 県ベスト8 |
| 6 | 公 | 水沢工業 | 35.73 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト4 |
| 7 | 私 | 盛岡中央 | 35.37 | 県3位/東北2回戦(1勝) | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 8 | 公 | 高田 | 33.33 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 水沢 | 33.10 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 10 | 公 | 大船渡 | 30.69 | 県ベスト16 | 県4位 | 県ベスト16 |
| 11 | 私 | 専大北上 | 29.66 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 12 | 公 | 久慈 | 28.48 | 地区予選 | 県1回戦 | 県ベスト8 |
| 13 | 公 | 盛岡第四 | 25.69 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 14 | 公 | 花巻北 | 25.33 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 15 | 公 | 盛岡第三 | 21.87 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 16 | 公 | 千厩 | 20.71 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 宮古 | 19.36 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 18 | 公 | 一関第二 | 19.30 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県2回戦 |
| 19 | 公 | 福岡 | 18.46 | 県1回戦 | 県ベスト8 | 県ベスト16 |
| 20 | 公 | 一関工業 | 17.53 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 21 | 公 | 盛岡第一 | 17.14 | 県1回戦 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 22 | 公 | 花巻南 | 16.59 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 23 | 公 | 花泉 | 15.91 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 24 | 公 | 盛岡商業 | 15.86 | 地区予選 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 25 | 公 | 盛岡工業 | 13.54 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 26 | 公 | 水沢商業 | 10.14 | 地区予選 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 北桜 | 10.00 | 県ベスト16 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 27 | 公 | 釜石商工 | 10.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 29 | 公 | 盛岡市立 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 30 | 公 | 伊保内 | 8.36 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 30 | 公 | 葛巻 | 8.36 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 30 | 公 | 平舘 | 8.36 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県2回戦(連合) |
| 33 | 私 | 盛岡白百合 | 8.15 | 出場なし | 出場なし | 県ベスト16 |
| 34 | 公 | 花巻農業 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 34 | 公 | 盛岡農業 | 7.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 36 | 公 | 黒沢尻工業 | 7.44 | 地区予選 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 遠野 | 5.22 | 県1回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 37 | 公 | 久慈翔北 | 5.22 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 39 | 公 | 宮古商工 | 5.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 40 | 私 | 一関修紅 | 4.93 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 私 | 水沢第一 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 41 | 公 | 釜石 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 南昌みらい | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 花北青雲 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 45 | 私 | 岩手 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 45 | 公 | 盛岡北 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 45 | 公 | 岩泉 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 45 | 公 | 黒沢尻北 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 45 | 公 | 西和賀 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 45 | 国 | 一関高専 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 大船渡東 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 私 | 江南義塾盛岡 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 住田 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 大東 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 遠野緑峰 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 山田 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 岩谷堂 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 県1回戦(連合) |
| 45 | 公 | 前沢 | 0.00 | 出場なし | 出場なし | 県1回戦(連合) |
※対象 … 2025年秋季地区予選・県大会・東北大会・明治神宮大会、2026年センバツ・春季地区予選・県大会・東北大会、2026年夏季県大会・夏の甲子園
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。



コメント