対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
岩手県 19位
最終ポイント
18.46 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25 | 秋季地区予選 | 2回戦 | 久慈 | 4-3 | ○ | — | — |
| 8/27 | 秋季地区予選 | 代表決定戦 | 北桜 | 1-5 | ● | — | — |
| 8/29 | 秋季地区予選 | 敗者復活代表決定戦 | 久慈 | 4-3 | ○ | — | — |
| 9/19 | 秋季岩手県大会 | 1回戦 | 盛岡第四 | 2-3 | ● | — | — |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 春季地区予選 | 2回戦 | 伊保内・葛巻・平舘(連合) | 5-3 | ○ | +2.50 | 2.50 |
| 5/2 | 春季地区予選 | 代表決定戦 | 久慈翔北 | 14-5 | ○ | +2.58 | 5.08 |
| 5/18 | 春季県大会 | 2回戦 | 盛岡第三 | 4-2 | ○ | +5.42 | 10.50 |
| 5/20 | 春季県大会 | 準々決勝 | 大船渡 | 8-9 | ● | — | 10.50 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 夏季県大会 | 2回戦 | 盛岡商業 | 2-1 | ○ | +7.96 | 18.46 |
| 7/17 | 夏季県大会 | 3回戦 | 久慈 | 2-5 | ● | — | 18.46 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
