対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
宮城県 14位
最終ポイント
25.24 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/24 | 秋季1次予選 | 代表決定戦 | 仙台商 | 7-3 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/12 | 秋季県大会 | 2回戦 | 仙台城南 | 11-9 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/15 | 秋季県大会 | 3回戦 | 仙台第二 | 7-0 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/19 | 秋季県大会 | 準々決勝 | 東北 | 3-7 | ● | +15.00 | 15.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/18 | 春季1次予選 | 中部 | 仙台商 | 5-1 | ○ | +2.07 | 17.07 |
| 4/25 | 春季1次予選 | 中部 | 東北生文大 | 7-1 | ○ | +2.09 | 19.16 |
| 2026/5/17 | 春季県大会 | 2回戦 | 石巻 | 1-5 | ● | +0.00 | 19.16 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/11 | 夏季県大会 | 1回戦 | 松島 | 14-1 | ○ | +6.08 | 25.24 |
| 2026/7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 柴田 | 3-6 | ● | +0.00 | 25.24 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
