対象期間:2025年秋〜2026年夏
最終ランキング
宮城県 6位
最終ポイント
37.32 pt
2025年 秋
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 秋季1次予選 | 代表決定戦 | 仙台高専名取 | 10-0 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/14 | 秋季県大会 | 2回戦 | 仙台南 | 9-2 | ○ | ― | ― |
| 2025/9/16 | 秋季県大会 | 3回戦 | 仙台育英 | 2-15 | ● | +10.00 | 10.00 |
2026年 春
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/26 | 春季1次予選 | 北部 | 大崎中央 | 11-1 | ○ | +2.50 | 12.50 |
| 4/29 | 春季1次予選 | 北部 | 古川工業 | 9-0 | ○ | +2.21 | 14.71 |
| 2026/5/15 | 春季県大会 | 1回戦 | 角田 | 7-4 | ○ | +4.44 | 19.15 |
| 2026/5/16 | 春季県大会 | 2回戦 | 大崎中央 | 4-2 | ○ | +5.02 | 24.17 |
| 2026/5/20 | 春季県大会 | 準々決勝 | 東北 | 0-14 | ● | +0.00 | 24.17 |
2026年 夏
| 日付 | 大会 | 回戦 | 対戦高校 | スコア | 勝敗 | UP | 試合後pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 夏季県大会 | 2回戦 | 角田 | 6-1 | ○ | +6.46 | 30.63 |
| 2026/7/18 | 夏季県大会 | 3回戦 | 柴田 | 2-0 | ○ | +6.69 | 37.32 |
| 2026/7/22 | 夏季県大会 | 準々決勝 | 仙台育英 | 1-5 | ● | +0.00 | 37.32 |
※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。
