2025年秋季大会から2026年夏の大会・甲子園までの公式戦結果をもとに算出した、宮城県高校野球ランキングの最終版です。
※本ランキングは当サイト独自の算出方法によるもので、高野連などの公式ランキングではありません。
2026年 宮城県高校野球ランキング
高校名をクリックして戦歴をチェック!
各高校の公式戦の結果や、世代別の戦歴をご覧いただけます。
| 順位 | 区分 | チーム名 | ポイント | 秋季成績 | 春季成績 | 夏季成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 私 | 仙台育英 | 179.19 | 県優勝/東北ベスト8(1勝) | 県優勝/東北準優勝(2勝) | 県優勝/甲子園ベスト8(3勝) |
| 🥈2 | 私 | 東北 | 110.23 | 県準優勝/東北ベスト4(2勝) | センバツ2回戦(1勝)/県準優勝/東北ベスト4(2勝) | 県準優勝 |
| 🥉3 | 私 | 東北学院榴ケ岡 | 47.43 | 県ベスト8 | 県4位 | 県ベスト4 |
| 4 | 私 | 東陵 | 40.43 | 県2回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト4 |
| 5 | 公 | 石巻 | 40.13 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 6 | 私 | 古川学園 | 37.32 | 県ベスト16 | 県ベスト8 | 県ベスト8 |
| 7 | 公 | 名取北 | 35.78 | 県3位/東北1回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト16 |
| 8 | 公 | 利府 | 35.20 | 県ベスト16 | 県3位 | 県ベスト16 |
| 9 | 公 | 仙台商 | 34.10 | 県2回戦 | 県ベスト16 | 県ベスト8 |
| 10 | 私 | 日本ウェルネス | 30.50 | 県ベスト8 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 11 | 私 | 東北学院 | 30.09 | 県ベスト8 | 県ベスト8 | 県ベスト16 |
| 12 | 公 | 気仙沼 | 29.37 | 県4位 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 13 | 私 | 仙台城南 | 26.36 | 県2回戦 | 地区予選 | 県ベスト8 |
| 14 | 公 | 仙台第三 | 25.24 | 県ベスト8 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 15 | 公 | 白石 | 22.74 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 16 | 公 | 柴田 | 21.27 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 17 | 公 | 塩釜 | 20.63 | 県ベスト16 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 18 | 公 | 石巻工業 | 20.14 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 19 | 公 | 宮城農業 | 19.45 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県ベスト16 |
| 20 | 私 | 大崎中央 | 19.43 | 県ベスト16 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 21 | 公 | 仙台第一 | 18.66 | 県ベスト16 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 22 | 公 | 登米総合産業 | 17.28 | 地区予選 | 地区予選 | 県ベスト16 |
| 23 | 公 | 仙台第二 | 16.64 | 県ベスト16 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 24 | 公 | 宮城県工業 | 16.58 | 地区予選 | 県ベスト16 | 県2回戦 |
| 25 | 私 | 聖和学園 | 16.04 | 地区予選 | 県ベスト8 | 県2回戦 |
| 26 | 公 | 仙台東 | 12.22 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 27 | 公 | 古川工業 | 12.13 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 28 | 公 | 角田 | 12.00 | 県1回戦 | 県1回戦 | 県2回戦 |
| 29 | 公 | 多賀城 | 11.00 | 県2回戦 | 県ベスト16 | 県1回戦 |
| 30 | 公 | 仙台南 | 10.73 | 県2回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 31 | 私 | 東北生文大 | 10.26 | 県2回戦 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 32 | 公 | 大河原産業 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 32 | 公 | 仙台向山 | 9.78 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 34 | 公 | 仙台 | 7.72 | 地区予選 | 地区予選 | 県2回戦 |
| 35 | 公 | 築館 | 5.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 36 | 公 | 白石工業 | 4.93 | 県2回戦 | 県1回戦 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 富谷 | 2.50 | 県2回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 古川 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 松島 | 2.50 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 37 | 公 | 宮城広瀬 | 2.50 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 泉館山 | 0.00 | 県2回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 加美農業 | 0.00 | 県2回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 佐沼 | 0.00 | 県2回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 石巻西 | 0.00 | 県1回戦 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 泉 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 泉松陵 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 小牛田農林 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 仙台工業 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 仙台高専名取 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 仙台西 | 0.00 | 地区予選 | 地区予選 | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 伊具 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 石巻好文館 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 名取 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦 |
| 41 | 公 | 石巻北 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 岩ヶ崎 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 黒川 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 気仙沼向洋 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 中新田 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 迫桜 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 古川黎明 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 南三陸 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 宮城水産 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
| 41 | 公 | 涌谷 | 0.00 | 地区予選(連合) | 地区予選(連合) | 県1回戦(連合) |
※対象は2025年秋季1次・2次予選・宮城県大会・東北大会、2026年センバツ・春季1次・2次予選・宮城県大会・東北大会・夏季宮城県大会・夏の甲子園です。秋季予選は加点対象外です。 ※地区予選・連合チームの成績も掲載しています。 ※ポイントの算出方法はランキング算出方法をご覧ください。



コメント